PHILADELPHIA FLYERS
Page 1 sur 1
PHILADELPHIA FLYERS
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux C 25 3750000 2 83 99 86 73 78 68 85 87 76 91 75 77 89 73 82
Drew Doughty D 23 7000000 7 71 70 74 77 80 80 84 80 68 62 71 77 71 79 77
Ilya Bryzgalov G 32 5666667 8 78 78 80 79 78 80 79 77 80 71 69 74 78 79 76
Daniel Brière C 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 89 69 68 74 67 79 66 75
Luke Schenn D 23 3600000 4 59 57 51 83 74 96 77 75 76 67 70 78 55 84 75
Braydon Coburn D 27 4500000 4 62 61 61 81 83 98 76 87 66 64 67 81 61 87 75
Andrej Meszaros D 27 4000000 2 66 68 64 78 73 97 77 85 71 53 72 78 66 82 75
Niklas Grossmann D 28 3500000 4 46 56 47 83 91 96 75 78 65 57 64 78 49 90 74
Michael Leighton G 31 900000 1 74 76 74 75 75 76 73 74 78 61 67 74 74 75 74
Wayne Simmonds R 24 3975000 7 73 68 66 92 75 91 70 80 58 70 57 79 69 86 74
Scott Hartnell L 30 4200000 1 78 72 74 77 70 82 76 84 40 59 70 80 74 76 73
Kimmo Timonen D 37 6333333 1 68 77 77 77 78 61 77 75 70 48 74 72 74 72 73
Maxime Talbot L 29 1800000 4 62 53 59 75 75 75 75 67 63 75 79 74 58 75 72
Jakub Voracek R 23 4250000 4 65 75 73 71 71 74 79 70 80 64 57 65 71 72 72
Ruslan Fedotenko R 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 78 70 66 64 75 68 69 72
Matt Read L 26 900000 1 74 71 73 75 75 67 75 66 70 69 56 65 72 72 71
Brayden Schenn C 21 3110000 2 60 61 62 66 87 73 75 78 60 79 51 68 61 75 71
Eric Wellwood L 22 580000 1 61 60 64 73 71 68 73 67 80 75 58 62 61 70 70
Bruno Gervais D 28 825000 2 48 58 58 73 75 66 77 78 74 46 61 75 54 71 68
Zac Rinaldo R 22 544444 1 42 50 45 69 70 84 70 70 20 64 66 70 45 74 66
Tom Sestito L 25 605000 1 56 58 59 70 64 78 64 61 37 55 60 70 57 70 66
Nick Cousins C 20 842500 3 52 53 53 54 53 52 58 50 75 55 50 53 52 53 60
Derek Mathers L 19 590000 3 31 32 38 57 42 55 49 53 20 40 51 59 33 51 52
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Vitale C PHL 27 550000 2 52 51 51 70 70 75 70 60 70 78 63 70 51 71 69
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 70 54 61 70 76 70 71 75 50 77 58 71 61 72 69
Erik Gustafsson D PHL 24 900000 1 55 54 56 69 75 65 75 75 74 70 58 71 55 69 68
David LeNeveu G PHL 29 550000 1 65 65 60 65 62 70 70 69 77 59 51 61 63 65 68
Brian Boucher G PHL 36 950000 1 66 62 62 65 69 71 71 61 74 54 54 67 63 68 67
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 59 65 64 67 70 64 68 54 58 62 56 65 66
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 62 65 66 57 62 57 57 64 77 50 53 63 64 58 66
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 57 52 69 56 63 70 71 68 71 72 46 54 59 63 66
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 60 69 70 67 66 70 73 40 55 69 54 68 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 52 57 57 60 76 55 73 70 69 54 63 54 64 65
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 48 47 46 62 61 63 67 68 79 60 51 63 47 62 65
Justin Hickman C PHL 21 96000* 1 63 46 63 50 52 73 73 53 70 63 50 59 57 58 65
Darcy Zajac C PHL 26 450000 1 51 50 52 61 64 61 67 68 66 63 59 64 51 62 65
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 49 69 61 54 56 64 60 61 71 55 54 61 59 58 65
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 76 53 55 50 60 75 79 66 54 62 64 52 65
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 54 48 48 70 51 60 50 52 72 67 59 66 50 60 64
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 1 42 45 42 60 68 71 60 71 54 58 55 69 43 66 64
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 69 70 49 70 70 43 59 42 58 70 58 63 64
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 38 34 29 79 61 77 64 80 31 57 66 82 33 72 64
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 67 68 44 63 52 58 54 59 71 58 50 58 59 57 64
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 48 54 47 58 65 48 74 56 64 57 55 61 49 57 63
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 66 62 61 59 67 55 55 52 69 42 63 62
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 49 55 55 51 55 47 59 53 78 60 53 57 53 51 62
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 50 56 47 56 64 75 51 79 60 50 50 52 55 62
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 37 34 31 64 63 70 66 62 52 44 51 78 34 65 61
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 50 55 60 45 54 40 64 57 76 52 53 63 55 46 61
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 59 56 49 50 51 70 49 51 66 48 54 61
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 27 27 31 69 63 78 66 59 45 49 62 75 28 70 61
Devin DiDiomete L PHL 24 132000* 1 40 44 42 65 57 68 65 68 23 53 55 70 42 63 60
Chris Doyle C PHL 22 111000* 1 49 49 48 48 44 52 52 54 65 57 52 53 48 48 58
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 2 42 45 41 54 54 48 50 46 77 50 52 59 42 52 58
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 65 33 41 37 59 50 74 42 50 52 56 37 55
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux C 25 3750000 2 83 99 86 73 78 68 85 87 76 91 75 77 89 73 82
Drew Doughty D 23 7000000 7 71 70 74 77 80 80 84 80 68 62 71 77 71 79 77
Ilya Bryzgalov G 32 5666667 8 78 78 80 79 78 80 79 77 80 71 69 74 78 79 76
Daniel Brière C 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 89 69 68 74 67 79 66 75
Luke Schenn D 23 3600000 4 59 57 51 83 74 96 77 75 76 67 70 78 55 84 75
Braydon Coburn D 27 4500000 4 62 61 61 81 83 98 76 87 66 64 67 81 61 87 75
Andrej Meszaros D 27 4000000 2 66 68 64 78 73 97 77 85 71 53 72 78 66 82 75
Niklas Grossmann D 28 3500000 4 46 56 47 83 91 96 75 78 65 57 64 78 49 90 74
Michael Leighton G 31 900000 1 74 76 74 75 75 76 73 74 78 61 67 74 74 75 74
Wayne Simmonds R 24 3975000 7 73 68 66 92 75 91 70 80 58 70 57 79 69 86 74
Scott Hartnell L 30 4200000 1 78 72 74 77 70 82 76 84 40 59 70 80 74 76 73
Kimmo Timonen D 37 6333333 1 68 77 77 77 78 61 77 75 70 48 74 72 74 72 73
Maxime Talbot L 29 1800000 4 62 53 59 75 75 75 75 67 63 75 79 74 58 75 72
Jakub Voracek R 23 4250000 4 65 75 73 71 71 74 79 70 80 64 57 65 71 72 72
Ruslan Fedotenko R 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 78 70 66 64 75 68 69 72
Matt Read L 26 900000 1 74 71 73 75 75 67 75 66 70 69 56 65 72 72 71
Brayden Schenn C 21 3110000 2 60 61 62 66 87 73 75 78 60 79 51 68 61 75 71
Eric Wellwood L 22 580000 1 61 60 64 73 71 68 73 67 80 75 58 62 61 70 70
Bruno Gervais D 28 825000 2 48 58 58 73 75 66 77 78 74 46 61 75 54 71 68
Zac Rinaldo R 22 544444 1 42 50 45 69 70 84 70 70 20 64 66 70 45 74 66
Tom Sestito L 25 605000 1 56 58 59 70 64 78 64 61 37 55 60 70 57 70 66
Nick Cousins C 20 842500 3 52 53 53 54 53 52 58 50 75 55 50 53 52 53 60
Derek Mathers L 19 590000 3 31 32 38 57 42 55 49 53 20 40 51 59 33 51 52
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Vitale C PHL 27 550000 2 52 51 51 70 70 75 70 60 70 78 63 70 51 71 69
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 70 54 61 70 76 70 71 75 50 77 58 71 61 72 69
Erik Gustafsson D PHL 24 900000 1 55 54 56 69 75 65 75 75 74 70 58 71 55 69 68
David LeNeveu G PHL 29 550000 1 65 65 60 65 62 70 70 69 77 59 51 61 63 65 68
Brian Boucher G PHL 36 950000 1 66 62 62 65 69 71 71 61 74 54 54 67 63 68 67
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 59 65 64 67 70 64 68 54 58 62 56 65 66
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 62 65 66 57 62 57 57 64 77 50 53 63 64 58 66
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 57 52 69 56 63 70 71 68 71 72 46 54 59 63 66
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 60 69 70 67 66 70 73 40 55 69 54 68 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 52 57 57 60 76 55 73 70 69 54 63 54 64 65
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 48 47 46 62 61 63 67 68 79 60 51 63 47 62 65
Justin Hickman C PHL 21 96000* 1 63 46 63 50 52 73 73 53 70 63 50 59 57 58 65
Darcy Zajac C PHL 26 450000 1 51 50 52 61 64 61 67 68 66 63 59 64 51 62 65
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 49 69 61 54 56 64 60 61 71 55 54 61 59 58 65
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 76 53 55 50 60 75 79 66 54 62 64 52 65
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 54 48 48 70 51 60 50 52 72 67 59 66 50 60 64
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 1 42 45 42 60 68 71 60 71 54 58 55 69 43 66 64
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 69 70 49 70 70 43 59 42 58 70 58 63 64
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 38 34 29 79 61 77 64 80 31 57 66 82 33 72 64
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 67 68 44 63 52 58 54 59 71 58 50 58 59 57 64
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 48 54 47 58 65 48 74 56 64 57 55 61 49 57 63
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 66 62 61 59 67 55 55 52 69 42 63 62
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 49 55 55 51 55 47 59 53 78 60 53 57 53 51 62
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 50 56 47 56 64 75 51 79 60 50 50 52 55 62
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 37 34 31 64 63 70 66 62 52 44 51 78 34 65 61
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 50 55 60 45 54 40 64 57 76 52 53 63 55 46 61
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 59 56 49 50 51 70 49 51 66 48 54 61
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 27 27 31 69 63 78 66 59 45 49 62 75 28 70 61
Devin DiDiomete L PHL 24 132000* 1 40 44 42 65 57 68 65 68 23 53 55 70 42 63 60
Chris Doyle C PHL 22 111000* 1 49 49 48 48 44 52 52 54 65 57 52 53 48 48 58
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 2 42 45 41 54 54 48 50 46 77 50 52 59 42 52 58
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 65 33 41 37 59 50 74 42 50 52 56 37 55
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum