DETROIT RED WINGS
Page 1 sur 1
DETROIT RED WINGS
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Datsyuk C 34 6700000 2 78 84 88 77 81 67 88 72 83 79 76 71 83 75 80
Henrik Zetterberg C 32 6083333 4 80 81 85 78 81 69 85 81 80 69 78 74 82 76 80
Johan Franzen L 33 3954545 2 89 66 73 73 73 75 78 73 84 72 65 76 76 73 76
Jimmy Howard G 28 2250000 1 77 77 78 77 78 77 76 67 75 69 65 73 77 77 76
Valtteri Filppula C 28 3000000 1 77 78 78 73 75 67 79 80 74 72 61 68 77 71 74
Justin Abdelkader L 25 1800000 4 59 56 67 78 71 97 78 77 66 81 58 78 60 82 73
Kyle Quincey D 27 3775000 2 68 74 75 75 78 81 74 78 59 60 63 76 72 78 73
Ian White D 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 72 82 59 61 73 72 73 73
Niklas Kronwall D 32 4750000 7 70 62 67 77 73 83 77 77 71 50 65 77 66 77 72
Jakub Kindl D 26 883333 1 58 54 67 74 78 78 74 75 76 57 53 69 59 76 72
Mikael Samuelsson R 36 3000000 2 76 73 73 70 72 63 74 73 74 67 61 69 74 68 72
Dan Cleary R 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 76 79 68 61 66 74 73 72 72
Damien Brunner R 26 925000 1 73 72 75 67 73 63 73 73 79 52 54 66 73 67 71
Joey MacDonald G 33 550000 1 72 72 72 72 72 73 72 67 73 66 70 62 72 72 71
Todd Bertuzzi L 38 2075000 2 70 63 70 66 66 69 73 87 62 67 69 79 67 67 71
Drew Miller L 28 825000 1 63 61 62 75 76 73 73 76 74 57 63 76 62 74 71
Darren Helm C 26 2125000 4 58 62 59 76 73 79 84 75 68 75 56 63 59 76 71
Patrick Eaves R 28 1200000 3 64 61 62 75 75 72 75 68 73 61 60 73 62 74 70
Jonathan Ericsson D 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Carlo Colaiacovo D 30 2500000 2 53 64 62 78 77 77 76 70 70 50 63 78 59 77 69
Ryan Sproul C 20 742500* 3 54 51 65 54 59 49 63 54 73 50 51 60 56 54 61
Xavier Ouellet D 19 700833* 3 56 55 56 57 58 49 57 59 73 53 51 55 55 54 61
Marek Tvrdon L 20 617500* 3 42 41 58 43 41 40 54 49 71 35 45 54 47 41 55
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 75 74 76 75 75 76 74 64 76 66 55 72 75 75 73
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 59 63 67 70 72 69 75 68 70 75 55 69 63 70 70
Gustav Nyquist C KCB 23 525000 1 56 67 75 75 60 56 74 72 72 64 51 62 66 63 69
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 70 77 63 76 72 56 67 71 70 76 51 62 70 68 69
Jan Mursak L KCB 25 550000 1 55 55 71 65 73 63 73 69 80 64 59 62 60 67 69
Jordin Tootoo R KCB 30 1900000 3 52 51 55 70 69 85 70 70 60 63 71 70 52 74 68
Brendan Smith D KCB 24 875000 1 54 69 55 69 75 70 74 75 67 67 55 64 59 71 68
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 69 68 68 68 69 68 68 65 75 49 50 54 68 68 68
Martin Frk L KCB 19 210249,9* 3 63 72 66 59 60 65 75 63 67 73 50 60 67 61 67
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 63 66 68 71 77 67 60 56 62 51 54 59 65 71 66
Brian Lashoff D KCB 22 157166,4* 1 60 62 47 75 59 76 48 52 73 67 51 62 56 70 66
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 66 73 72 52 68 73 73 63 50 60 59 65 66
Joakim Andersson C KCB 24 262500* 1 53 56 65 61 64 62 69 73 72 59 53 59 58 62 65
Teemu Pulkkinen R KCB 21 270000* 3 52 58 62 56 56 53 67 56 72 73 54 55 57 55 65
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 47 48 47 65 55 59 53 58 70 76 50 62 47 59 63
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 47 47 47 60 59 49 65 74 76 58 54 57 47 56 63
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 50 64 52 57 63 56 70 69 63 50 53 54 57 63
Riley Sheahan C KCB 21 270000* 2 50 51 58 64 66 59 66 50 72 59 55 61 53 63 63
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 50 50 48 74 68 59 53 62 42 59 52 57 49 67 62
Triston Grant L KCB 29 600000 4 42 44 40 70 59 74 63 61 33 55 59 70 42 67 62
Calle Jarnkrok C KCB 21 270000* 3 58 57 60 53 56 49 60 51 80 63 50 56 58 52 62
Craig Wyszomirski D KCB 20 90000* 1 42 40 46 51 63 63 57 70 64 65 45 51 42 59 61
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 56 54 57 47 64 47 71 55 51 55 52 52 61
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 51 46 53 51 53 70 48 49 70 68 53 54 50 58 61
Willie Coetzee R KCB 22 159333,3* 2 50 48 63 52 55 49 62 47 76 59 50 55 53 52 61
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 60 55 63 60 57 53 52 61 76 37 53 51 59 56 61
Tomas Jurco R KCB 20 212750,1* 3 51 55 61 50 57 42 57 47 85 52 51 52 55 49 60
Maxim Gratchev L KCB 24 315000 1 53 52 51 49 48 52 53 53 67 57 54 52 52 49 60
Emil Sandin L KCB 24 120000* 1 47 55 48 49 45 49 53 56 70 52 59 58 50 47 60
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 57 50 49 55 55 49 65 50 53 56 51 51 58
Brennan Evans D KCB 31 650000 3 35 33 32 70 65 67 59 59 26 46 56 65 33 67 58
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 47 59 50 58 56 49 44 46 51 60 45 55 57
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 59 47 48 47 48 43 59 53 52 55 51 47 56
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Datsyuk C 34 6700000 2 78 84 88 77 81 67 88 72 83 79 76 71 83 75 80
Henrik Zetterberg C 32 6083333 4 80 81 85 78 81 69 85 81 80 69 78 74 82 76 80
Johan Franzen L 33 3954545 2 89 66 73 73 73 75 78 73 84 72 65 76 76 73 76
Jimmy Howard G 28 2250000 1 77 77 78 77 78 77 76 67 75 69 65 73 77 77 76
Valtteri Filppula C 28 3000000 1 77 78 78 73 75 67 79 80 74 72 61 68 77 71 74
Justin Abdelkader L 25 1800000 4 59 56 67 78 71 97 78 77 66 81 58 78 60 82 73
Kyle Quincey D 27 3775000 2 68 74 75 75 78 81 74 78 59 60 63 76 72 78 73
Ian White D 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 72 82 59 61 73 72 73 73
Niklas Kronwall D 32 4750000 7 70 62 67 77 73 83 77 77 71 50 65 77 66 77 72
Jakub Kindl D 26 883333 1 58 54 67 74 78 78 74 75 76 57 53 69 59 76 72
Mikael Samuelsson R 36 3000000 2 76 73 73 70 72 63 74 73 74 67 61 69 74 68 72
Dan Cleary R 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 76 79 68 61 66 74 73 72 72
Damien Brunner R 26 925000 1 73 72 75 67 73 63 73 73 79 52 54 66 73 67 71
Joey MacDonald G 33 550000 1 72 72 72 72 72 73 72 67 73 66 70 62 72 72 71
Todd Bertuzzi L 38 2075000 2 70 63 70 66 66 69 73 87 62 67 69 79 67 67 71
Drew Miller L 28 825000 1 63 61 62 75 76 73 73 76 74 57 63 76 62 74 71
Darren Helm C 26 2125000 4 58 62 59 76 73 79 84 75 68 75 56 63 59 76 71
Patrick Eaves R 28 1200000 3 64 61 62 75 75 72 75 68 73 61 60 73 62 74 70
Jonathan Ericsson D 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Carlo Colaiacovo D 30 2500000 2 53 64 62 78 77 77 76 70 70 50 63 78 59 77 69
Ryan Sproul C 20 742500* 3 54 51 65 54 59 49 63 54 73 50 51 60 56 54 61
Xavier Ouellet D 19 700833* 3 56 55 56 57 58 49 57 59 73 53 51 55 55 54 61
Marek Tvrdon L 20 617500* 3 42 41 58 43 41 40 54 49 71 35 45 54 47 41 55
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 75 74 76 75 75 76 74 64 76 66 55 72 75 75 73
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 59 63 67 70 72 69 75 68 70 75 55 69 63 70 70
Gustav Nyquist C KCB 23 525000 1 56 67 75 75 60 56 74 72 72 64 51 62 66 63 69
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 70 77 63 76 72 56 67 71 70 76 51 62 70 68 69
Jan Mursak L KCB 25 550000 1 55 55 71 65 73 63 73 69 80 64 59 62 60 67 69
Jordin Tootoo R KCB 30 1900000 3 52 51 55 70 69 85 70 70 60 63 71 70 52 74 68
Brendan Smith D KCB 24 875000 1 54 69 55 69 75 70 74 75 67 67 55 64 59 71 68
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 69 68 68 68 69 68 68 65 75 49 50 54 68 68 68
Martin Frk L KCB 19 210249,9* 3 63 72 66 59 60 65 75 63 67 73 50 60 67 61 67
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 63 66 68 71 77 67 60 56 62 51 54 59 65 71 66
Brian Lashoff D KCB 22 157166,4* 1 60 62 47 75 59 76 48 52 73 67 51 62 56 70 66
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 66 73 72 52 68 73 73 63 50 60 59 65 66
Joakim Andersson C KCB 24 262500* 1 53 56 65 61 64 62 69 73 72 59 53 59 58 62 65
Teemu Pulkkinen R KCB 21 270000* 3 52 58 62 56 56 53 67 56 72 73 54 55 57 55 65
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 47 48 47 65 55 59 53 58 70 76 50 62 47 59 63
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 47 47 47 60 59 49 65 74 76 58 54 57 47 56 63
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 50 64 52 57 63 56 70 69 63 50 53 54 57 63
Riley Sheahan C KCB 21 270000* 2 50 51 58 64 66 59 66 50 72 59 55 61 53 63 63
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 50 50 48 74 68 59 53 62 42 59 52 57 49 67 62
Triston Grant L KCB 29 600000 4 42 44 40 70 59 74 63 61 33 55 59 70 42 67 62
Calle Jarnkrok C KCB 21 270000* 3 58 57 60 53 56 49 60 51 80 63 50 56 58 52 62
Craig Wyszomirski D KCB 20 90000* 1 42 40 46 51 63 63 57 70 64 65 45 51 42 59 61
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 56 54 57 47 64 47 71 55 51 55 52 52 61
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 51 46 53 51 53 70 48 49 70 68 53 54 50 58 61
Willie Coetzee R KCB 22 159333,3* 2 50 48 63 52 55 49 62 47 76 59 50 55 53 52 61
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 60 55 63 60 57 53 52 61 76 37 53 51 59 56 61
Tomas Jurco R KCB 20 212750,1* 3 51 55 61 50 57 42 57 47 85 52 51 52 55 49 60
Maxim Gratchev L KCB 24 315000 1 53 52 51 49 48 52 53 53 67 57 54 52 52 49 60
Emil Sandin L KCB 24 120000* 1 47 55 48 49 45 49 53 56 70 52 59 58 50 47 60
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 57 50 49 55 55 49 65 50 53 56 51 51 58
Brennan Evans D KCB 31 650000 3 35 33 32 70 65 67 59 59 26 46 56 65 33 67 58
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 47 59 50 58 56 49 44 46 51 60 45 55 57
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 59 47 48 47 48 43 59 53 52 55 51 47 56
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum