Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MEILLEURS GARDIENS

Aller en bas

MEILLEURS GARDIENS Empty MEILLEURS GARDIENS

Message par DGMONTREAL Mer 23 Jan - 13:30

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Gibson MEILLEURS GARDIENS 3778555240 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Simeon Varlamov MEILLEURS GARDIENS 2232857850 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Ray Emery MEILLEURS GARDIENS 3124614834 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Nikolai Khabibulin MEILLEURS GARDIENS 359145749 15 0 1 1 6 7 1 1 324 91,8 1 2,04 29 8,00
Michael Leighton MEILLEURS GARDIENS 2757610395 5 0 0 0 5 0 0 0 89 91,8 1 1,59 8 7,40
Dany Sabourin MEILLEURS GARDIENS 2133009938 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,73 1 7,00
Steve Mason MEILLEURS GARDIENS 3182479170 82 0 1 1 30 34 2 13 1782 90,3 6 2,34 191 7,38
Jonathan Quick MEILLEURS GARDIENS 483288048 82 0 0 0 46 28 1 6 1533 90,3 7 2,01 165 7,24
Rick DiPietro MEILLEURS GARDIENS 3778832113 82 0 4 4 24 33 6 19 1935 90,2 4 2,51 210 7,37
Michal Neuvirth MEILLEURS GARDIENS 2133009938 82 0 4 4 50 20 1 10 1630 90,1 6 2,19 180 7,23
Pekka Rinne MEILLEURS GARDIENS 2655324114 82 0 2 2 25 44 0 12 1814 89,9 5 2,46 203 7,13
Ilya Bryzgalov MEILLEURS GARDIENS 2757610395 77 0 2 2 40 27 2 8 1508 89,8 4 2,21 172 7,04
Brian Elliott MEILLEURS GARDIENS 131901971 81 0 4 4 31 41 3 6 1895 89,8 5 2,64 215 7,20
Kari Lehtonen MEILLEURS GARDIENS 517640177 82 0 5 5 33 41 2 6 1821 89,7 6 2,52 208 7,15
Henrik Lundqvist MEILLEURS GARDIENS 1801039645 82 0 3 3 40 24 5 13 1572 89,7 6 2,17 180 7,02
James Reimer MEILLEURS GARDIENS 1718631532 80 0 3 3 43 25 1 11 1699 89,7 5 2,44 196 7,09
Jimmy Howard MEILLEURS GARDIENS 1775948451 82 0 2 2 35 34 3 8 1781 89,7 3 2,50 205 7,13
Carey Price MEILLEURS GARDIENS 650007146 82 0 3 3 51 14 3 11 1667 89,7 5 2,33 191 7,12
Jaroslav Halak MEILLEURS GARDIENS 805755920 77 0 0 0 29 30 7 11 1667 89,6 4 2,48 194 7,00
Devan Dubnyk MEILLEURS GARDIENS 359145749 68 0 0 0 31 22 1 13 1398 89,6 5 2,37 163 7,03
Miikka Kiprusoff MEILLEURS GARDIENS 538106393 82 0 0 0 27 39 1 15 1891 89,6 3 2,63 219 7,11
Marc-André Fleury MEILLEURS GARDIENS 3728774659 82 0 1 1 38 28 3 13 1697 89,6 5 2,36 196 6,99
*Jacob Markstrom MEILLEURS GARDIENS 3594606959 66 0 0 0 24 28 3 10 1437 89,6 3 2,51 166 7,06
Niklas Backstrom MEILLEURS GARDIENS 937189210 82 0 0 0 32 40 1 9 1857 89,5 5 2,65 219 7,17
Craig Anderson MEILLEURS GARDIENS 911613522 82 0 2 2 31 36 1 14 1821 89,4 5 2,60 216 6,98
Ondrej Pavelec MEILLEURS GARDIENS 799320846 82 0 2 2 38 32 2 10 1653 89,4 6 2,37 196 6,91
Tuukka Rask MEILLEURS GARDIENS 165466936 73 0 3 3 47 16 1 8 1363 89,4 6 2,20 161 7,00
Cam Ward MEILLEURS GARDIENS 3785008151 82 0 2 2 32 34 3 13 1823 89,4 5 2,60 216 7,11
Roberto Luongo MEILLEURS GARDIENS 4017527235 82 0 2 2 42 30 4 5 1614 89,3 6 2,37 194 6,98
Corey Crawford MEILLEURS GARDIENS 3124614834 82 0 1 1 43 26 2 10 1699 89,3 5 2,46 203 7,05
Mike Smith MEILLEURS GARDIENS 1295937198 82 0 1 1 30 35 3 12 1595 89,2 6 2,36 193 6,91
Jean-Sébastien Giguère MEILLEURS GARDIENS 2232857850 82 0 3 3 22 43 3 13 1823 89,1 5 2,70 223 6,96
Antti Niemi MEILLEURS GARDIENS 1179038950 82 0 5 5 47 26 0 8 1639 88,5 5 2,58 212 6,80
Tim Thomas MEILLEURS GARDIENS 165466936 10 0 1 1 3 5 0 2 204 88,3 0 2,79 27 6,70
Johan Hedberg MEILLEURS GARDIENS 3106593018 14 0 0 0 2 12 0 0 284 88,2 0 3,03 38 5,71
Jhonas Enroth MEILLEURS GARDIENS 3559705864 25 0 0 0 6 12 1 5 499 88,2 1 2,81 67 6,76
Martin Brodeur MEILLEURS GARDIENS 3106593018 71 0 0 0 26 34 2 6 1505 88,0 4 2,93 205 6,61
Ryan Miller MEILLEURS GARDIENS 3559705864 60 0 0 0 23 27 0 8 1260 87,9 3 2,92 173 6,72
Jonas Hiller MEILLEURS GARDIENS 3778555240 82 0 1 1 31 39 3 8 1654 87,6 7 2,84 234 6,37
José Theodore MEILLEURS GARDIENS 3594606959 17 0 0 0 5 9 1 1 329 87,3 0 2,91 48 6,12
Peter Budaj MEILLEURS GARDIENS 650007146 3 0 0 0 1 2 0 0 27 87,1 0 3,24 4 5,67
Mathieu Garon MEILLEURS GARDIENS 131901971 6 0 0 0 2 4 0 0 137 86,7 0 3,51 21 5,33
Scott Clemmensen MEILLEURS GARDIENS 3594606959 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 4,00 2 5,00
*Chad Johnson MEILLEURS GARDIENS 1295937198 2 0 0 0 0 2 0 0 20 83,3 0 3,64 4 5,50
Sergei Bobrovsky MEILLEURS GARDIENS 3182479170 3 0 0 0 0 3 0 0 41 82,0 0 6,00 9 4,67
Cory Schneider MEILLEURS GARDIENS 4017527235 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,45 2 5,00
*Ben Scrivens MEILLEURS GARDIENS 1718631532 3 0 0 0 0 1 1 0 52 81,3 0 4,53 12 5,00
Chris Mason MEILLEURS GARDIENS 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76,5 0 8,00 4 4,00
Thomas Greiss MEILLEURS GARDIENS 1179038950 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 4,44 2 4,00
Jonathan Bernier MEILLEURS GARDIENS 483288048 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 5,00 2 4,00

DGMONTREAL
Admin

Messages : 498
Date d'inscription : 17/01/2013

https://nhl911.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum