Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES

Aller en bas

STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES Empty STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES

Message par DGMONTREAL Mer 27 Fév - 1:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 33 27 60 -7 20 9 9 18 0 0 0 222 14,9 35,5 3 134 147 18 87 95 8 15 64 5 7 0 0 7,6
L Tomas Fleischmann STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 62 15 31 46 -7 14 3 6 9 0 0 0 165 9,1 39,1 0 66 107 18 85 21 -64 12 62 2 6 0 0 6,7
C Ryan Getzlaf STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 52 15 28 43 -9 24 2 10 12 0 0 0 155 9,7 49,1 1 118 75 20 58 103 45 24 39 3 9 4 0 7,7
L Brooks Laich STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 18 22 40 -15 54 4 7 11 0 0 0 133 13,5 44,4 4 39 105 15 85 21 -64 17 64 2 9 0 0 6,3
C Saku Koivu STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 10 22 32 -16 46 4 7 11 0 0 0 141 7,1 50,5 3 35 69 17 50 9 -41 34 64 1 3 0 0 6,2
D Cam Fowler STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 8 22 30 -7 14 7 9 16 0 0 0 113 7,1 0 2 169 72 24 50 101 51 42 64 2 3 0 0 7,4
D François Beauchemin STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 4 21 25 -17 17 0 7 7 0 0 0 76 5,3 0 0 137 87 27 98 96 -2 68 64 1 3 1 0 6,8
D John Carlson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 5 18 23 -22 18 1 7 8 0 0 0 59 8,5 0 1 61 30 19 18 26 8 40 64 1 3 0 0 5,8
R Joel Ward STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 12 9 21 -8 22 6 4 10 0 0 0 90 13,3 60,0 2 70 93 17 98 116 18 31 64 2 3 0 0 6,6
R Jamie Langenbrunner STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 63 11 9 20 -18 48 0 0 0 0 0 0 134 8,2 22,5 1 58 81 16 69 31 -38 33 63 2 3 0 0 6,1
C Marcel Goc STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 62 7 10 17 -4 16 1 0 1 0 0 0 79 8,9 49,8 1 24 51 13 53 66 13 17 62 1 5 0 0 5,5
D Kyle Cumiskey STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 55 2 14 16 -18 18 0 2 2 0 0 0 35 5,7 0 1 41 36 16 32 16 -16 32 55 1 2 0 0 5,6
L Kyle Palmieri STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 38 2 7 9 -2 28 0 0 0 0 0 0 33 6,1 33,3 1 16 32 8 41 14 -27 3 18 1 2 0 0 5,6
L Daniel Winnik STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 1 7 8 -5 6 0 0 0 0 0 0 56 1,8 55,0 0 93 63 12 77 98 21 19 64 1 1 0 0 5,4
R Sean Bergenheim STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 44 4 4 8 -1 20 0 0 0 0 0 0 47 8,5 33,3 0 43 49 7 51 34 -17 7 44 1 1 0 0 5,4
C Brandon McMillan STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 25 2 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 28,8 1 12 10 8 20 23 3 3 25 1 1 0 0 5,5
C Nick Bonino STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 44 0 5 5 -2 18 0 1 1 0 0 0 33 0 45,9 0 42 31 7 32 31 -1 3 44 0 3 0 0 5,4
L Rostislav Olesz STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 44 2 2 4 -5 10 0 0 0 0 0 0 30 6,7 77,8 0 37 71 12 65 66 1 7 0 1 1 0 0 5,5
D Luca Sbisa STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 1 3 4 -9 8 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 97 36 17 35 154 119 47 64 1 1 0 0 6,6
L Matt Beleskey STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 9 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 11 10 11 9 -2 0 0 1 1 0 0 6,2
L Devante Smith-Pelly STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 9 1 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 33,3 0 7 10 10 13 11 -2 0 9 1 1 0 0 6,2
D Bryan Allen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 60 0 2 2 -9 37 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 67 30 15 38 130 92 30 60 0 1 3 0 5,9
R Brad Staubitz STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 5 0 2 2 -1 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 7 3 6 3 1 0 0 1 1 0 6,4
R *Rickard Rakell STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 11,8 0 0 4 6 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 64 0 1 1 22 33 2 6 1311 87,2 4 3,01 193 6,25
*John Gibson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3778555240 1 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 ,00 0 9,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 65 26 35 61 13 24 8 7 15 0 0 0 196 13,3 57,5 4 74 81 19 69 21 -48 28 65 4 4 0 0 7,3
R Blake Wheeler STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 28 27 55 9 8 7 6 13 1 0 1 208 13,5 40,2 9 106 117 20 91 46 -45 18 63 5 9 0 0 7,2
L Andrew Ladd STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 17 30 47 11 12 3 8 11 0 0 0 178 9,6 51,9 1 130 123 20 111 81 -30 25 63 3 5 0 0 7,1
D Brent Seabrook STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 65 10 33 43 22 13 2 4 6 0 0 0 76 13,2 0 0 256 78 24 62 243 181 31 65 3 4 0 0 7,8
D Dustin Byfuglien STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 9 28 37 10 20 2 2 4 0 1 1 115 7,8 0 2 111 106 26 79 70 -9 46 63 1 6 2 0 7,1
R Bryan Little STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 17 15 32 -5 30 0 4 4 0 0 0 136 12,5 47,8 3 52 85 16 72 11 -61 15 63 1 4 0 0 6,3
C Mike Fisher STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 11 18 29 -2 19 0 4 4 1 0 1 130 8,5 43,3 0 65 74 16 67 23 -44 38 63 1 3 1 1 6,7
C Alexander Burmistrov STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 11 14 25 -3 28 2 0 2 0 1 1 124 8,9 51,9 1 40 96 15 76 21 -55 13 63 1 3 0 0 6,0
D Zach Bogosian STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 2 20 22 -12 6 0 8 8 0 0 0 58 3,4 0 0 161 77 22 68 147 79 45 63 1 3 0 0 7,1
D Mark Stuart STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 2 17 19 2 20 0 0 0 0 0 0 34 5,9 0 1 107 22 16 36 83 47 40 63 1 5 0 0 6,5
L Alexei Ponikarovsky STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 9 10 19 -5 24 0 2 2 0 0 0 87 10,3 50,0 1 64 105 15 104 97 -7 9 63 2 3 0 0 5,9
D Sheldon Souray STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 65 0 16 16 -4 18 0 1 1 0 0 0 24 0 0 0 62 46 15 54 103 49 23 65 0 2 2 0 5,2
R Chris Thorburn STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 5 6 11 1 35 0 0 0 0 0 0 78 6,4 33,3 1 75 45 7 52 72 20 8 63 2 4 5 1 5,8
D Grant Clitsome STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 56 3 6 9 -1 14 2 1 3 0 0 0 16 18,8 0 0 55 30 17 33 92 59 25 45 1 1 0 0 6,2
C Jim Slater STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 3 6 9 2 12 0 0 0 0 0 0 76 3,9 50,2 0 91 50 11 51 89 38 14 63 1 2 0 0 6,0
R Michael Ryder STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 47 3 6 9 0 20 0 0 0 0 0 0 67 4,5 64,3 1 30 79 13 57 60 3 7 47 1 2 0 0 6,2
L Eric Fehr STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 52 4 3 7 -3 12 0 0 0 0 0 0 52 7,7 20,0 0 36 54 8 39 30 -9 1 52 1 2 0 0 5,7
C *Mark Scheifele STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 56 4 3 7 0 14 0 1 1 0 0 0 56 7,1 46,7 0 7 65 12 65 27 -38 9 52 1 1 0 0 5,2
C *John Albert STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 799320846 63 0 1 1 26 27 2 8 1282 89,2 4 2,44 155 6,84


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 31 28 59 14 14 11 2 13 0 0 0 207 15,0 59,3 6 60 142 19 106 15 -91 19 64 3 6 0 0 7,1
R Nathan Horton STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 22 34 56 26 20 3 7 10 0 0 0 200 11,0 60,0 2 114 135 18 102 66 -36 21 64 4 5 2 0 7,4
L Milan Lucic STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 26 26 52 23 29 4 3 7 1 1 2 178 14,6 29,0 4 176 152 19 113 161 48 38 64 4 6 3 3 7,9
C Patrice Bergeron STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 19 30 49 14 7 5 6 11 0 0 0 191 9,9 64,6 2 72 102 20 70 14 -56 30 64 2 9 0 0 7,3
L Brad Marchand STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 25 22 47 16 55 1 10 11 0 0 0 195 12,8 51,9 6 77 132 19 106 31 -75 15 64 2 8 0 0 7,1
C David Krejci STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 15 30 45 19 30 3 8 11 0 0 0 223 6,7 51,1 5 33 94 19 79 7 -72 32 64 2 8 0 0 7,0
R Rich Peverley STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 63 16 28 44 3 8 3 15 18 0 0 0 114 14,0 63,9 5 56 85 15 78 83 5 26 0 2 5 0 0 6,9
D Zdeno Chara STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 9 29 38 14 66 1 8 9 0 0 0 124 7,3 0 3 187 109 26 77 154 77 64 64 2 4 2 0 7,8
D Dennis Seidenberg STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 6 24 30 28 36 3 2 5 0 0 0 62 9,7 0 3 134 79 25 69 78 9 59 64 1 3 0 0 7,0
D Johnny Boychuk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 6 18 24 15 30 0 2 2 0 0 0 49 12,2 0 1 79 39 18 37 32 -5 34 64 1 4 0 0 6,5
D Adam McQuaid STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 3 20 23 24 36 2 1 3 0 1 1 51 5,9 0 1 139 45 18 52 108 56 41 64 1 4 4 2 6,9
C Gregory Campbell STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 4 10 14 6 18 0 0 0 1 1 2 47 8,5 44,3 1 37 22 7 36 40 4 13 64 2 3 0 0 5,3
L Daniel Paillé STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 5 8 13 2 14 0 0 0 1 0 1 47 10,6 37,8 2 53 32 9 35 49 14 19 64 1 3 0 0 6,2
L Cal Clutterbuck STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 55 7 4 11 3 23 0 0 0 0 0 0 65 10,8 33,3 0 112 78 13 70 135 65 4 55 1 2 0 0 6,3
D Aaron Johnson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 1 9 10 4 18 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 64 35 13 35 112 77 18 64 1 2 0 0 6,2
L Shawn Thornton STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 55 3 7 10 4 81 0 1 1 0 0 0 36 8,3 53,8 0 73 53 13 64 96 32 6 55 1 2 7 6 6,3
R Chris Kelly STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 2 8 10 5 12 0 0 0 0 0 0 51 3,9 40,0 0 39 27 6 29 35 6 4 64 1 1 0 0 5,3
D Andrew Ference STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 64 0 7 7 3 8 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 73 29 14 46 121 75 25 64 0 1 0 0 6,2
R Chris Bourque STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 10 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 5 9 7 5 0 -5 0 1 0 1 0 0 5,1
C Trent Whitfield STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 9 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 60,0 0 2 7 7 8 2 -6 1 0 1 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tuukka Rask STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 55 0 0 0 38 9 1 6 988 89,3 5 2,16 119 6,95
Tim Thomas STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 165466936 10 0 1 1 3 5 0 2 204 88,3 0 2,79 27 6,70


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 27 30 57 11 28 6 9 15 0 0 0 171 15,8 38,5 3 22 100 18 64 7 -57 20 64 5 6 0 0 6,8
R Jason Pominville STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 62 20 34 54 5 18 2 11 13 0 0 0 155 12,9 43,5 5 57 106 18 73 8 -65 22 24 2 8 0 0 7,1
L Thomas Vanek STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 21 28 49 -7 20 5 6 11 0 0 0 190 11,1 40,0 2 48 103 19 60 10 -50 16 64 4 5 0 0 6,8
C Tyler Ennis STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 16 24 40 -11 24 7 6 13 1 0 1 160 10,0 54,8 3 42 110 18 76 9 -67 20 64 2 4 0 0 6,5
L Steve Ott STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 15 19 34 -11 156 0 0 0 0 1 1 118 12,7 55,1 0 124 80 17 54 74 20 63 64 3 5 4 1 7,0
L Ville Leino STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 15 18 33 5 34 1 0 1 0 0 0 143 10,5 31,3 3 50 117 19 74 11 -63 58 64 4 4 0 0 6,6
R Drew Stafford STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 20 12 32 -5 44 1 1 2 0 0 0 156 12,8 49,4 2 52 96 15 73 15 -58 13 64 3 4 0 0 6,5
D Christian Ehrhoff STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 54 7 20 27 -20 14 3 4 7 0 0 0 93 7,5 0 1 48 50 18 18 19 1 35 48 3 3 0 0 6,5
D Tyler Myers STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 3 23 26 6 19 1 0 1 0 0 0 64 4,7 0 1 224 97 27 55 201 146 88 64 1 4 3 1 7,9
D Andrej Sekera STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 5 12 17 -18 10 3 10 13 0 0 0 31 16,1 0 2 52 62 19 50 96 46 26 64 1 2 0 0 6,0
L *Marcus Foligno STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 5 8 13 4 32 0 0 0 0 0 0 51 9,8 33,3 1 55 51 7 40 44 4 2 64 1 2 0 0 5,6
C Nathan Gerbe STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 5 7 12 -10 50 1 3 4 0 0 0 86 5,8 49,3 0 18 88 14 76 37 -39 4 64 1 2 0 0 5,6
D Jordan Leopold STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 2 10 12 -9 12 1 1 2 0 0 0 41 4,9 0 1 50 38 16 23 19 -4 42 64 1 3 0 0 6,1
C Cody Hodgson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 4 8 12 6 14 0 0 0 0 0 0 56 7,1 55,1 2 51 40 6 34 45 11 4 64 1 2 0 0 5,6
D Robyn Regehr STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 2 9 11 -2 10 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0 0 202 49 25 58 178 120 78 64 1 1 0 0 7,1
D Mike Weber STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 2 8 10 -1 14 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 113 28 15 38 143 105 23 64 1 2 0 0 6,4
C Ryan Garbutt STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 41 5 4 9 -4 48 1 1 2 0 0 0 47 10,6 51,7 0 45 32 8 35 29 -6 3 22 2 2 2 2 6,0
R Patrick Kaleta STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 59 3 5 8 -20 50 0 0 0 0 0 0 51 5,9 24,5 0 84 68 17 71 123 52 31 59 1 2 4 0 6,4
C *Mikhail Grigorenko STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 64 1 4 5 -10 18 0 0 0 0 0 0 52 1,9 39,0 0 32 57 12 55 77 22 13 64 1 1 0 0 5,7
D Brayden McNabb STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 10 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 12 6 18 12 11 -1 4 10 1 1 0 0 6,7
R *Joel Armia STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 5 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 1 3 6 4 0 -4 0 0 1 2 0 0 6,0
L Luke Adam STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 5 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 66,7 0 6 13 14 9 6 -3 0 5 0 1 1 1 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 59 0 0 0 23 26 0 8 1252 88,2 3 2,86 168 6,76
Jhonas Enroth STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3559705864 7 0 0 0 1 4 1 1 130 86,1 1 3,47 21 6,14


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 21 33 54 -1 38 5 4 9 0 0 0 165 12,7 48,5 1 13 116 19 62 5 -57 22 63 3 5 0 0 6,3
R Jarome Iginla STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 24 21 45 3 12 4 5 9 0 0 0 191 12,6 46,4 2 136 112 20 69 72 3 39 63 3 5 0 0 7,5
C Roman Cervenka STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 16 26 42 -5 24 5 10 15 0 0 0 167 9,6 48,8 5 26 75 16 44 6 -38 18 63 2 6 0 0 6,9
L Mike Cammalleri STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 22 16 38 -7 44 2 4 6 0 0 0 141 15,6 46,7 5 20 94 15 56 5 -51 7 63 4 6 0 0 6,4
D Dennis Wideman STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 8 28 36 -8 22 3 7 10 0 0 0 121 6,6 0 0 32 47 19 31 22 -9 40 63 1 7 0 0 6,9
D Jay Bouwmeester STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 3 30 33 0 20 0 4 4 0 0 0 74 4,1 0 0 130 84 26 55 58 3 67 63 1 4 0 0 7,1
R Jiri Hudler STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 62 17 15 32 -16 20 2 2 4 0 0 0 137 12,4 29,6 4 20 94 16 62 4 -58 16 0 5 5 0 0 6,3
C Mikael Backlund STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 11 20 31 -9 28 0 0 0 0 0 0 110 10,0 45,2 1 36 51 15 48 7 -41 24 63 3 4 0 0 5,9
C Matt Stajan STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 10 13 23 8 24 2 0 2 0 0 0 103 9,7 49,4 0 32 78 14 50 79 29 14 63 1 4 0 0 6,7
D Mark Giordano STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 2 21 23 2 20 0 3 3 0 0 0 48 4,2 0 0 104 45 20 33 66 33 44 63 1 3 0 0 6,8
R Lee Stempniak STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 11 9 20 5 24 0 1 1 0 0 0 96 11,5 42,9 1 28 84 13 70 55 -15 7 63 3 3 0 0 6,3
L Blake Comeau STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 4 15 19 2 24 0 0 0 1 0 1 66 6,1 34,5 0 86 81 15 73 136 63 22 63 1 2 0 0 6,4
D Chris Butler STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 2 14 16 -8 16 0 0 0 0 0 0 36 5,6 0 1 103 51 22 45 43 -2 61 63 1 2 0 0 6,3
L Curtis Glencross STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 6 10 16 2 22 0 0 0 0 0 0 71 8,5 49,6 2 81 53 12 56 76 20 31 63 1 2 0 0 5,9
C Ben Walter STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 5 5 10 5 22 0 0 0 0 0 0 68 7,4 45,3 1 34 49 7 48 14 -34 10 63 2 2 0 0 5,4
D Cory Sarich STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 0 9 9 4 56 0 0 0 0 0 0 12 0 100, 0 106 32 18 44 147 103 53 63 0 2 8 0 6,5
D T.J. Brodie STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 1 7 8 2 4 0 1 1 0 0 0 31 3,2 0 0 44 35 15 41 89 48 26 63 1 2 0 0 5,6
R Darren Haydar STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 56 3 4 7 5 68 0 0 0 0 0 0 48 6,3 30,0 1 35 54 9 55 10 -45 6 56 1 1 0 0 5,4
R Tim Jackman STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 8 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 12,5 0 8 8 8 7 8 1 1 1 0 1 2 1 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 538106393 63 0 0 0 24 29 1 9 1469 89,5 1 2,72 173 7,05


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Semin STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 62 23 31 54 11 44 6 10 16 0 0 0 180 12,8 30,8 2 26 119 18 76 5 -71 15 25 3 6 0 0 6,5
L Jeff Skinner STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 27 26 53 -9 20 3 11 14 1 0 1 185 14,6 53,3 4 57 134 19 99 15 -84 36 63 5 5 0 0 7,0
C Eric Staal STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 24 28 52 -8 20 7 6 13 0 0 0 172 14,0 52,7 4 77 95 18 58 13 -45 30 63 4 6 0 0 7,2
L Jussi Jokinen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 22 26 48 15 18 0 3 3 0 0 0 159 13,8 54,8 1 31 112 16 69 5 -64 19 63 3 6 0 0 7,0
C Jordan Staal STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 21 26 47 14 16 4 2 6 0 0 0 154 13,6 53,1 4 139 83 18 56 97 41 32 63 4 7 0 0 7,4
R Tuomo Ruutu STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 10 22 32 -1 40 2 2 4 0 1 1 134 7,5 19,7 2 113 101 19 81 49 -32 42 63 3 3 0 0 7,1
D Joe Corvo STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 5 23 28 -2 14 1 6 7 0 0 0 65 7,7 0 2 69 92 24 61 31 -30 54 63 1 3 0 0 6,7
D Joni Pitkänen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 40 4 18 22 4 22 2 4 6 0 0 0 71 5,6 0 1 63 50 26 34 44 10 31 4 2 3 0 0 7,2
D Justin Faulk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 2 19 21 12 16 0 1 1 0 0 0 48 4,2 0 1 65 38 18 29 23 -6 47 63 1 3 0 0 6,5
D Jamie McBain STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES 3785008151 63 2 15 17 9 16 0 1 1 0 0 0 44 4,5 0 0 103 44 19 33 55 22 52 63 1 3 0 0 6,7
