Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE)

Aller en bas

STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) Empty STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE)

Message par DGMONTREAL Mer 27 Fév - 1:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R James Neal STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 63 40 35 75 28 50 10 8 18 1 1 2 206 19,4 37,3 2 154 138 20 82 63 -19 44 63 9 12 0 0 8,0
L Max Pacioretty STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 25 40 65 24 15 8 8 16 2 1 3 190 13,2 23,8 4 103 143 20 91 50 -41 30 64 5 7 0 0 7,6
R Jamie Benn STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 25 36 61 20 15 4 14 18 0 0 0 173 14,5 43,2 6 112 88 18 59 48 -11 27 64 2 11 1 0 7,3
C Tomas Plekanec STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 25 31 56 22 52 1 9 10 2 0 2 160 15,6 45,9 8 71 113 18 55 12 -43 29 64 4 7 0 0 7,4
R *Brendan Gallagher STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 24 27 51 17 80 4 6 10 0 0 0 144 16,7 17,9 6 15 111 17 78 9 -69 17 64 3 6 0 0 6,9
D Alex Pietrangelo STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 65 7 37 44 21 9 2 13 15 0 0 0 96 7,3 0 4 182 131 27 63 87 24 76 65 2 5 1 0 7,8
D Shea Weber STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 10 31 41 31 18 5 7 12 0 1 1 133 7,5 0 3 230 115 28 54 201 147 65 64 1 5 2 0 8,4
D Tomas Kaberle STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 7 20 27 16 19 2 1 3 0 0 0 55 12,7 0 3 39 47 17 37 11 -26 33 64 1 3 0 0 6,4
R Brandon Prust STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 12 12 24 13 131 0 0 0 0 0 0 70 17,1 43,4 2 91 84 14 62 103 41 36 64 2 8 15 12 6,9
R James van Riemsdyk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 66 7 12 19 16 16 0 0 0 0 0 0 92 7,6 54,5 1 68 83 12 80 97 17 10 66 1 4 0 0 6,2
D Josh Gorges STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 2 15 17 0 16 2 2 4 0 1 1 44 4,5 0 0 86 43 20 36 34 -2 70 64 2 4 0 0 6,6
R Nikolai Kulemin STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 66 9 5 14 5 10 0 0 0 1 0 1 80 11,3 25,5 1 55 83 13 58 73 15 27 66 2 2 0 0 6,4
D Raphael Diaz STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 3 11 14 11 28 1 3 4 0 0 0 33 9,1 0 1 44 60 14 44 46 2 24 64 1 3 0 0 6,2
L Nicklas Bergfors STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 5 4 9 3 22 0 0 0 0 0 0 56 8,9 28,6 2 20 87 11 72 41 -31 11 64 2 2 0 0 6,1
L Travis Moen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 59 4 4 8 5 41 0 0 0 0 0 0 38 10,5 42,9 1 50 39 8 47 60 13 5 0 1 2 7 0 6,1
L Ryan White STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 24 1 5 6 -5 26 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 0 26 19 7 16 23 7 1 0 1 2 4 2 6,2
C *Alex Galchenyuk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 1 3 4 -6 28 0 0 0 0 0 0 47 2,1 39,4 0 45 34 7 35 4 -31 7 64 1 1 0 0 5,0
C Lars Eller STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 57 1 3 4 -7 8 0 0 0 0 0 0 52 1,9 57,4 0 47 50 6 32 36 4 6 57 1 1 0 0 5,6
D Frédéric St. Denis STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 7 0 2 2 5 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 12 1 7 6 2 0 0 2 0 0 6,0
C Louis Leblanc STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 36 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 50,7 0 21 28 11 27 37 10 8 36 1 1 0 0 6,1
D *Jarred Tinordi STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 9 1 4 3 1 5 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 64 0 3 3 40 10 3 8 1300 89,4 5 2,41 154 7,00
Peter Budaj STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 650007146 3 0 0 0 1 2 0 0 27 87,1 0 3,24 4 5,67


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C John Tavares STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 25 28 53 -18 10 11 4 15 0 0 0 182 13,7 55,3 6 107 93 19 62 32 -30 28 64 2 7 0 0 7,3
R Brad Boyes STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 23 25 48 6 28 5 10 15 0 0 0 169 13,6 39,1 1 26 102 17 73 4 -69 15 64 3 4 0 0 6,7
L Matt Moulson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 17 30 47 -17 26 5 10 15 0 0 0 171 9,9 30,0 1 67 125 20 91 22 -69 19 64 2 9 0 0 6,7
L Michael Grabner STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 63 21 17 38 0 8 6 5 11 0 0 0 168 12,5 23,5 3 46 117 16 80 21 -59 18 26 3 5 0 0 6,2
C Frans Nielsen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 13 25 38 -3 52 1 8 9 0 0 0 123 10,6 46,4 0 48 86 18 58 19 -39 30 64 3 4 0 0 6,6
D Mark Streit STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 9 26 35 -23 22 0 11 11 0 0 0 118 7,6 0 1 74 107 26 78 52 -26 58 64 2 6 0 0 6,8
R Kyle Okposo STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 15 20 35 -20 24 1 4 5 0 0 0 156 9,6 35,0 0 110 109 18 78 40 -38 9 64 3 6 0 0 6,8
D Lubomir Visnovsky STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 5 19 24 3 20 3 4 7 0 0 0 65 7,7 0 3 37 59 19 45 5 -40 45 64 1 3 0 0 6,5
D Andrew MacDonald STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 3 16 19 8 16 0 3 3 0 0 0 39 7,7 0 2 63 40 17 25 32 7 36 64 1 2 0 0 5,9
D Travis Hamonic STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 1 15 16 -26 16 0 0 0 0 0 0 46 2,2 0 0 212 73 27 79 116 37 59 64 1 2 0 0 6,5
L Nino Niederreiter STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 5 9 14 -1 10 0 0 0 0 0 0 51 9,8 20,0 1 65 60 7 64 63 -1 2 64 1 2 0 0 5,6
R Matt Martin STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 5 8 13 -8 36 0 0 0 0 0 0 81 6,2 25,0 1 87 58 10 67 85 18 31 64 1 1 2 1 6,1
L Josh Bailey STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 4 4 8 -8 6 0 0 0 0 0 0 60 6,7 60,0 0 32 92 13 84 66 -18 12 64 1 2 0 0 5,3
C Marty Reasoner STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 1 5 6 -8 47 0 0 0 0 0 0 49 2,0 48,0 0 39 76 13 73 85 12 17 64 1 1 1 1 5,7
D Matt Carkner STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 1 5 6 -14 53 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 95 32 17 41 142 101 49 64 1 1 5 0 6,1
C David Ullstrom STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 1 4 5 -3 6 0 0 0 0 0 0 56 1,8 52,5 0 83 44 9 51 84 33 12 64 1 1 0 0 5,5
R Colin McDonald STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 1 2 3 -9 47 0 0 0 0 0 0 47 2,1 33,3 0 54 57 13 69 97 28 13 64 1 1 1 0 5,3
R *Ryan Strome STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 4,0
D *Mark Katic STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 0 0 0 -11 31 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 17 36 14 45 63 18 16 64 0 0 1 1 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rick DiPietro STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3778832113 64 0 4 4 19 26 6 13 1483 89,6 2 2,64 172 7,16


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brad Richards STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 24 31 55 -4 20 5 12 17 0 0 0 195 12,3 47,6 8 29 113 19 75 5 -70 29 63 2 6 0 0 7,0
C Derek Stepan STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 20 31 51 13 16 4 5 9 0 0 0 139 14,4 63,1 4 48 97 16 55 13 -42 25 63 5 6 0 0 7,0
R Rick Nash STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 23 20 43 -1 4 1 4 5 0 0 0 184 12,5 50,0 4 106 138 18 66 53 -13 13 63 3 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 26 17 43 11 48 7 7 14 0 0 0 176 14,8 31,0 3 29 143 17 62 11 -51 12 63 4 6 0 0 7,2
L Carl Hagelin STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 15 25 40 -6 26 5 8 13 0 0 0 175 8,6 48,5 3 40 111 19 94 15 -79 15 63 3 6 0 0 6,8
D Ryan McDonagh STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 62 5 28 33 -12 4 2 5 7 0 0 0 68 7,4 0 1 114 96 25 61 56 -5 52 41 1 4 0 0 7,0
D Michael Del Zotto STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 3 26 29 -4 10 0 7 7 0 0 0 115 2,6 0 1 164 85 27 43 97 54 61 63 1 3 0 0 7,6
L Mike Rupp STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 42 11 14 25 8 33 4 2 6 0 0 0 92 12,0 42,9 2 54 58 16 55 44 -11 8 0 2 6 5 2 6,7
D Dan Girardi STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 3 17 20 13 2 2 2 4 0 0 0 83 3,6 0 0 119 56 20 44 94 50 48 63 1 5 0 0 7,1
D Marc Staal STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 62 2 17 19 21 10 0 0 0 0 0 0 29 6,9 0 1 89 30 16 21 57 36 42 21 1 2 0 0 6,7
R Brandon Segal STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 5 10 15 1 22 0 0 0 0 0 0 66 7,6 33,3 0 76 52 8 52 77 25 4 63 1 2 0 0 5,6
R Mats Zuccarello STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 25 9 6 15 10 12 2 1 3 0 0 0 58 15,5 33,3 1 15 44 14 28 4 -24 3 0 3 3 0 0 7,0
L Arron Asham STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 5 8 13 4 108 0 0 0 0 0 0 51 9,8 46,2 0 58 53 7 74 58 -16 5 63 1 2 20 7 6,1
R Ryan Callahan STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 58 6 7 13 -6 61 0 0 0 1 0 1 92 6,5 45,8 1 111 89 16 72 142 70 25 58 1 1 7 2 7,0
D Wade Redden STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 1 11 12 -3 16 0 4 4 0 0 0 21 4,8 0 0 70 38 16 38 110 72 28 63 1 2 0 0 6,4
C Brian Boyle STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 5 6 11 -4 36 0 0 0 0 0 0 67 7,5 48,5 2 139 57 15 57 148 91 11 63 1 2 2 1 6,8
C Jeff Halpern STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 3 7 10 1 18 0 0 0 0 0 0 57 5,3 60,4 1 64 34 9 46 68 22 9 63 1 2 0 0 5,2
L Taylor Pyatt STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 3 5 8 -4 10 0 0 0 0 0 0 61 4,9 46,9 0 92 88 15 98 119 21 16 63 1 1 0 0 5,6
D Steve Eminger STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 62 0 5 5 -2 16 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 59 47 14 47 102 55 15 0 0 2 0 0 6,1
D Anton Stralman STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 3 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 1 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7,0
L *J.T. Miller STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 1801039645 63 0 3 3 32 18 3 10 1211 89,6 5 2,21 141 7,02


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Erik Cole STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 22 26 48 -19 10 2 8 10 0 0 0 157 14,0 28,1 3 138 117 20 80 73 -7 53 66 4 4 0 0 7,4
C David Legwand STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 21 25 46 -16 16 7 5 12 0 0 0 187 11,2 53,7 3 50 86 19 83 17 -66 38 66 3 5 0 0 6,7
L Martin Erat STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 15 23 38 -19 34 2 6 8 0 0 0 169 8,9 42,3 5 56 112 18 102 30 -72 17 66 2 3 0 0 6,5
D Ryan Ellis STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 7 22 29 -5 28 4 8 12 0 0 0 82 8,5 0 1 49 36 18 32 25 -7 40 66 1 4 0 0 6,4
L Sergei Kostitsyn STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 14 15 29 -7 10 3 0 3 0 0 0 148 9,5 50,0 2 33 96 16 77 16 -61 12 66 1 3 0 0 6,2
C Paul Gaustad STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 10 16 26 -17 38 0 2 2 0 0 0 125 8,0 56,2 0 81 85 17 68 55 -13 16 66 2 3 0 0 6,6
R Alexander Radulov STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 10 15 25 -1 22 1 2 3 0 0 0 135 7,4 40,9 2 55 104 15 83 83 0 12 66 1 5 0 0 6,6
D Kevin Klein STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 3 19 22 -25 14 1 1 2 0 0 0 60 5,0 0 0 150 52 24 66 94 28 42 66 1 2 0 0 6,0
D Ron Hainsey STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 4 18 22 -19 24 1 2 3 0 0 0 84 4,8 0 2 112 88 23 78 45 -33 51 66 1 2 0 0 5,9
D Francis Bouillon STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 3 14 17 -6 8 1 1 2 0 1 1 47 6,4 0 0 123 53 20 56 50 -6 48 66 1 3 0 0 6,0
R Patric Hörnqvist STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 9 7 16 0 16 0 0 0 0 0 0 90 10,0 31,8 1 44 100 14 87 75 -12 14 66 2 3 0 0 5,7
R Matt Halischuk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 4 9 13 4 22 0 0 0 0 0 0 75 5,3 19,9 0 74 73 9 56 68 12 16 66 1 4 0 0 5,9
L Nick Spaling STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 7 5 12 -14 8 0 0 0 0 0 0 87 8,0 63,2 0 57 81 15 76 41 -35 22 66 2 3 0 0 5,2
L Linus Klasen STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 38 2 9 11 9 34 0 0 0 0 0 0 33 6,1 32,5 0 22 27 7 31 8 -23 3 32 1 2 0 0 5,2
R Brandon Yip STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 48 6 4 10 2 6 0 0 0 0 0 0 56 10,7 25,0 1 48 45 7 51 49 -2 4 48 1 1 0 0 5,5
D Scott Hannan STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 3 7 10 -2 45 0 1 1 0 1 1 14 21,4 0 0 94 30 16 44 126 82 35 66 1 2 5 0 6,4
R Nik Antropov STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 18 4 4 8 -4 6 0 0 0 0 0 0 24 16,7 50,0 0 7 27 15 31 19 -12 3 0 2 3 0 0 5,6
D *Mattias Ekholm STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 60 1 6 7 -3 44 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 93 36 16 42 136 94 30 48 1 1 5 0 6,1
C Craig Smith STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 34 2 4 6 -2 8 0 2 2 0 0 0 40 5,0 48,0 1 20 26 12 28 31 3 7 0 1 2 0 0 5,4
D Roman Josi STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 18 0 4 4 -2 4 0 3 3 0 0 0 8 0 0 0 13 17 15 16 31 15 12 18 0 1 0 0 5,3
C *Chris Mueller STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 48 1 2 3 -1 8 0 0 0 0 0 0 40 2,5 52,1 0 39 59 11 50 66 16 13 48 1 1 0 0 5,1
L Gabriel Bourque STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 12 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 10 11 7 13 9 -4 0 0 0 1 0 0 6,0
D Jonathon Blum STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 7 15 7 8 1 3 0 0 0 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 66 0 2 2 22 35 0 8 1459 89,6 4 2,56 169 7,00
Chris Mason STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76,5 0 8,00 4 4,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Travis Zajac STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 28 35 63 -6 4 7 10 17 0 0 0 179 15,6 73,6 3 107 87 19 59 44 -15 39 63 4 11 0 0 7,4
L Patrik Elias STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 19 39 58 -3 14 5 9 14 0 0 0 167 11,4 47,4 4 53 122 18 81 3 -78 19 63 4 7 0 0 6,6
R Ilya Kovalchuk STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 25 30 55 4 36 5 6 11 0 0 0 193 13,0 23,8 2 35 133 18 82 8 -74 16 63 3 8 0 0 6,8
C Adam Henrique STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 16 19 35 -12 6 2 6 8 0 0 0 121 13,2 50,5 3 37 81 16 58 46 -12 17 63 3 4 0 0 6,8
C Dainius Zubrus STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 10 15 25 -14 32 0 0 0 0 0 0 112 8,9 52,8 2 31 85 14 56 3 -53 20 63 1 3 0 0 5,8
D Marek Zidlicky STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 5 19 24 5 42 3 6 9 0 0 0 100 5,0 0 0 66 59 23 38 44 6 49 63 1 4 0 0 6,5
R David Clarkson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 11 12 23 -19 184 0 0 0 0 0 0 96 11,5 35,3 2 95 80 16 65 63 -2 41 63 2 3 15 1 6,3
L Ryan Carter STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 7 16 23 -4 14 0 0 0 0 0 0 55 12,7 47,0 2 67 54 13 60 62 2 54 63 2 6 0 0 5,7
R Steve Bernier STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 7 10 17 -19 24 3 0 3 0 1 1 102 6,9 35,9 1 103 118 17 83 94 11 29 63 2 2 0 0 6,4
D Anton Volchenkov STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 2 15 17 1 6 0 0 0 0 0 0 48 4,2 0 0 194 56 23 65 143 78 78 63 1 3 0 0 7,0
D Henrik Tallinder STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 3 14 17 -19 16 0 0 0 1 0 1 52 5,8 0 1 90 44 19 54 47 -7 52 63 1 2 0 0 6,4
L Chad Wiseman STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 7 8 15 1 24 0 1 1 0 0 0 67 10,4 16,7 0 44 50 7 56 36 -20 8 63 2 4 0 0 4,9
L *Steven Zalewski STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 58 7 8 15 -11 33 1 3 4 0 0 0 65 10,8 50,0 2 26 84 14 81 58 -23 10 0 2 3 1 0 5,7
D Bryce Salvador STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 1 12 13 -23 50 1 1 2 0 1 1 39 2,6 0 1 80 40 20 57 45 -12 80 63 1 2 2 1 6,3
R Bobby Butler STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 5 7 12 4 24 0 0 0 0 0 0 53 9,4 33,3 0 46 57 7 51 32 -19 6 63 1 2 0 0 5,1
D Andy Greene STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 2 9 11 -16 12 0 3 3 0 0 0 43 4,7 0 1 67 51 19 45 90 45 35 63 1 2 0 0 6,4
C Jacob Josefson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 63 1 5 6 -6 27 0 0 0 0 0 0 51 2,0 57,3 0 67 45 10 42 89 47 8 63 1 1 1 0 6,4
D Mark Fayne STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 23 1 4 5 -2 2 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 26 11 16 16 34 18 7 5 1 2 0 0 6,2
D *Maxim Noreau STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 40 0 2 2 -7 25 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 28 13 28 40 12 11 0 0 1 1 0 5,9
L *Stefan Matteau STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 2 2 8 4 0 -4 0 5 0 0 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 58 0 0 0 23 27 2 3 1198 87,7 4 2,96 168 6,55
Johan Hedberg STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 3106593018 8 0 0 0 1 7 0 0 146 87,4 0 3,19 21 5,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 911613522 66 23 35 58 6 4 5 6 11 0 0 0 193 11,9 58,3 6 67 89 19 78 27 -51 32 66 2 6 0 0 7,2
L Milan Michalek STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 911613522 65 26 25 51 -7 22 8 11 19 0 0 0 202 12,9 32,4 5 51 89 19 74 17 -57 18 65 3 6 0 0 6,2
R Daniel Alfredsson STATISTIQUES DE TOUTES LES ÉQUIPES (SUITE) 911613522 65 21 22 43 -11 22 4 6 10 0 0 0 217 9,7 45,8 2 73 101 19 79 12 -67 12 65 3 6 0 0 6,9
