Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

CLASSEMENT OUEST

Aller en bas

CLASSEMENT OUEST Empty CLASSEMENT OUEST

Message par DGMONTREAL Mer 23 Jan - 13:31


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 68 34 24 2 8 78 ,574 198 183 21,56 78,45 3-5-1-1 19-10-1-3 15-14-1-5
*Detroit Red Wings 71 29 31 3 8 69 ,486 187 189 14,43 82,66 4-2-1-3 17-15-2-1 12-16-1-7
*St. Louis Blues 70 25 28 7 10 67 ,479 167 185 15,85 80,33 2-6-0-2 16-9-3-7 9-19-4-3
Columbus Blue Jackets 70 22 34 1 13 58 ,414 140 183 14,55 83,40 1-6-0-3 14-11-1-7 8-23-0-6
Nashville Predators 71 22 40 0 9 53 ,373 144 195 12,73 79,50 1-7-0-2 13-17-0-6 9-23-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 70 34 28 4 4 76 ,543 187 177 19,23 83,33 6-4-0-0 19-12-4-1 15-16-0-3
*Edmonton Oilers 70 30 25 2 13 75 ,536 186 172 23,24 84,65 8-1-0-1 18-12-0-5 12-13-2-8
*Minnesota Wild 69 27 33 1 8 63 ,457 158 191 17,02 78,53 3-5-0-2 17-11-0-6 10-22-1-2
Calgary Flames 68 24 31 1 12 61 ,449 174 192 13,74 83,64 3-4-0-3 14-13-1-6 10-18-0-6
Colorado Avalanche 70 20 36 3 11 54 ,386 154 196 17,89 73,73 2-6-0-2 13-15-2-7 7-21-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 71 41 24 1 5 88 ,620 207 150 20,54 87,65 5-5-0-0 26-9-1-2 15-15-0-3
*San Jose Sharks 69 41 22 0 6 88 ,638 220 187 20,61 77,85 3-5-0-2 22-7-0-4 19-15-0-2
Phoenix Coyotes 69 26 32 2 9 63 ,457 164 170 19,23 80,52 4-4-0-2 16-12-1-6 10-20-1-3
Dallas Stars 70 27 35 2 6 62 ,443 171 196 18,78 83,73 1-6-1-2 17-14-1-2 10-21-1-4
Anaheim Mighty Ducks 69 25 35 3 6 59 ,428 168 205 20,10 79,00 5-3-1-1 17-11-2-3 8-24-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 71 41 24 1 5 88 ,620 207 150 20,54 87,65 5-5-0-0 26-9-1-2 15-15-0-3
*Chicago Blackhawks 68 34 24 2 8 78 ,574 198 183 21,56 78,45 3-5-1-1 19-10-1-3 15-14-1-5
*Vancouver Canucks 70 34 28 4 4 76 ,543 187 177 19,23 83,33 6-4-0-0 19-12-4-1 15-16-0-3
*San Jose Sharks 69 41 22 0 6 88 ,638 220 187 20,61 77,85 3-5-0-2 22-7-0-4 19-15-0-2
*Edmonton Oilers 70 30 25 2 13 75 ,536 186 172 23,24 84,65 8-1-0-1 18-12-0-5 12-13-2-8
*Detroit Red Wings 71 29 31 3 8 69 ,486 187 189 14,43 82,66 4-2-1-3 17-15-2-1 12-16-1-7
*St. Louis Blues 70 25 28 7 10 67 ,479 167 185 15,85 80,33 2-6-0-2 16-9-3-7 9-19-4-3
*Minnesota Wild 69 27 33 1 8 63 ,457 158 191 17,02 78,53 3-5-0-2 17-11-0-6 10-22-1-2
Phoenix Coyotes 69 26 32 2 9 63 ,457 164 170 19,23 80,52 4-4-0-2 16-12-1-6 10-20-1-3
Dallas Stars 70 27 35 2 6 62 ,443 171 196 18,78 83,73 1-6-1-2 17-14-1-2 10-21-1-4
Calgary Flames 68 24 31 1 12 61 ,449 174 192 13,74 83,64 3-4-0-3 14-13-1-6 10-18-0-6
Anaheim Mighty Ducks 69 25 35 3 6 59 ,428 168 205 20,10 79,00 5-3-1-1 17-11-2-3 8-24-1-3
Columbus Blue Jackets 70 22 34 1 13 58 ,414 140 183 14,55 83,40 1-6-0-3 14-11-1-7 8-23-0-6
Colorado Avalanche 70 20 36 3 11 54 ,386 154 196 17,89 73,73 2-6-0-2 13-15-2-7 7-21-1-4
Nashville Predators 71 22 40 0 9 53 ,373 144 195 12,73 79,50 1-7-0-2 13-17-0-6 9-23-0-3

DGMONTREAL
Admin

Messages : 498
Date d'inscription : 17/01/2013

https://nhl911.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum