Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

CLASSEMENT EST

Aller en bas

CLASSEMENT EST Empty CLASSEMENT EST

Message par DGMONTREAL Mer 23 Jan - 13:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 70 40 20 2 8 90 ,643 201 158 17,19 85,78 7-0-1-2 23-8-1-3 17-12-1-5
*Pittsburgh Penguins 69 35 22 3 9 82 ,594 191 172 21,08 80,70 6-2-0-2 22-9-2-3 13-13-1-6
*New York Rangers 69 32 20 5 12 81 ,587 184 165 16,51 84,09 1-3-3-3 20-10-1-4 12-10-4-8
New York Islanders 69 21 27 6 15 63 ,457 163 186 20,57 83,33 3-4-0-3 14-14-4-6 7-13-2-9
New Jersey Devils 69 25 39 2 3 55 ,399 166 212 18,63 81,22 2-8-0-0 15-19-1-0 10-20-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 69 45 13 3 8 101 ,732 245 175 21,17 84,11 8-2-0-0 27-3-1-4 18-10-2-4
*Boston Bruins 69 43 16 1 9 96 ,696 219 166 21,74 81,60 5-2-0-3 23-6-1-5 20-10-0-4
*Toronto Maple Leafs 70 36 23 2 9 83 ,593 212 186 18,54 79,69 4-4-0-2 20-9-1-6 16-14-1-3
Ottawa Senators 70 26 30 1 13 66 ,471 173 190 22,04 81,73 5-3-0-2 16-10-0-9 10-20-1-4
Buffalo Sabres 68 25 32 1 10 61 ,449 161 210 16,15 78,17 2-4-1-3 15-12-0-6 10-20-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 70 40 20 1 9 90 ,643 228 163 22,98 87,97 6-2-0-2 22-9-0-4 18-11-1-5
*Atlanta Thrashers 68 31 27 2 8 72 ,529 185 167 17,05 83,70 7-1-0-2 17-11-1-4 14-16-1-4
Carolina Hurricanes 69 30 28 3 8 71 ,514 185 191 15,68 79,90 5-2-0-3 17-10-3-4 13-18-0-4
Florida Panthers 70 27 31 4 8 66 ,471 184 200 19,07 76,19 5-2-0-3 17-11-1-4 10-20-3-4
Tampa Bay Lightning 70 28 34 3 5 64 ,457 190 200 15,51 80,80 5-4-0-1 15-14-1-3 13-20-2-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 69 45 13 3 8 101 ,732 245 175 21,17 84,11 8-2-0-0 27-3-1-4 18-10-2-4
*Washington Capitals 70 40 20 1 9 90 ,643 228 163 22,98 87,97 6-2-0-2 22-9-0-4 18-11-1-5
*Philadelphia Flyers 70 40 20 2 8 90 ,643 201 158 17,19 85,78 7-0-1-2 23-8-1-3 17-12-1-5
*Boston Bruins 69 43 16 1 9 96 ,696 219 166 21,74 81,60 5-2-0-3 23-6-1-5 20-10-0-4
*Toronto Maple Leafs 70 36 23 2 9 83 ,593 212 186 18,54 79,69 4-4-0-2 20-9-1-6 16-14-1-3
*Pittsburgh Penguins 69 35 22 3 9 82 ,594 191 172 21,08 80,70 6-2-0-2 22-9-2-3 13-13-1-6
*New York Rangers 69 32 20 5 12 81 ,587 184 165 16,51 84,09 1-3-3-3 20-10-1-4 12-10-4-8
*Atlanta Thrashers 68 31 27 2 8 72 ,529 185 167 17,05 83,70 7-1-0-2 17-11-1-4 14-16-1-4
Carolina Hurricanes 69 30 28 3 8 71 ,514 185 191 15,68 79,90 5-2-0-3 17-10-3-4 13-18-0-4
Florida Panthers 70 27 31 4 8 66 ,471 184 200 19,07 76,19 5-2-0-3 17-11-1-4 10-20-3-4
Ottawa Senators 70 26 30 1 13 66 ,471 173 190 22,04 81,73 5-3-0-2 16-10-0-9 10-20-1-4
Tampa Bay Lightning 70 28 34 3 5 64 ,457 190 200 15,51 80,80 5-4-0-1 15-14-1-3 13-20-2-2
New York Islanders 69 21 27 6 15 63 ,457 163 186 20,57 83,33 3-4-0-3 14-14-4-6 7-13-2-9
Buffalo Sabres 68 25 32 1 10 61 ,449 161 210 16,15 78,17 2-4-1-3 15-12-0-6 10-20-1-4
New Jersey Devils 69 25 39 2 3 55 ,399 166 212 18,63 81,22 2-8-0-0 15-19-1-0 10-20-1-3

DGMONTREAL
Admin

Messages : 498
Date d'inscription : 17/01/2013

https://nhl911.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum