Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

Aller en bas

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL Empty CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

Message par DGMONTREAL Dim 17 Mar - 22:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 45 27 2 8 100 ,610 225 186 16,28 86,04 3-7-0-0 28-9-1-3 17-18-1-5
*New York Rangers 82 40 24 5 13 98 ,598 215 186 17,08 83,97 6-3-0-1 25-11-1-4 15-13-4-9
*Pittsburgh Penguins 82 38 28 3 13 92 ,561 216 202 19,25 82,00 3-3-0-4 23-13-2-3 15-15-1-10
New York Islanders 82 24 33 6 19 73 ,445 185 217 19,59 83,84 2-5-0-3 15-15-4-7 9-18-2-12
New Jersey Devils 82 28 46 2 6 64 ,390 194 251 20,33 80,63 2-6-0-2 16-22-1-2 12-24-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 52 16 3 11 118 ,720 272 197 21,01 85,17 5-2-0-3 32-4-1-4 20-12-2-7
*Boston Bruins 82 50 21 1 10 111 ,677 254 192 22,01 80,32 5-4-0-1 27-7-1-6 23-14-0-4
*Toronto Maple Leafs 82 43 26 2 11 99 ,604 245 212 18,50 79,53 5-3-0-2 24-9-1-7 19-17-1-4
Ottawa Senators 82 31 36 1 14 77 ,470 201 225 21,95 81,78 5-4-0-1 19-12-0-10 12-24-1-4
Buffalo Sabres 82 29 39 1 13 72 ,439 193 244 17,37 77,94 1-6-0-3 19-14-0-8 10-25-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 82 50 21 1 10 111 ,677 268 185 22,63 86,96 8-1-0-1 27-10-0-4 23-11-1-6
*Atlanta Thrashers 82 38 32 2 10 88 ,537 224 202 18,01 83,87 5-4-0-1 21-13-1-6 17-19-1-4
Carolina Hurricanes 82 32 34 3 13 80 ,488 210 219 14,42 80,63 2-3-0-5 19-13-3-6 13-21-0-7
Florida Panthers 82 29 38 4 11 73 ,445 202 229 18,60 77,47 2-5-0-3 18-16-1-6 11-22-3-5
Tampa Bay Lightning 82 31 42 3 6 71 ,433 209 231 16,19 81,53 3-6-0-1 17-19-1-4 14-23-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 43 27 2 10 98 ,598 237 208 22,00 78,64 6-3-0-1 25-10-1-5 18-17-1-5
*Detroit Red Wings 82 35 36 3 8 81 ,494 218 216 13,90 84,04 6-4-0-0 20-18-2-1 15-18-1-7
*St. Louis Blues 82 31 33 7 11 80 ,488 196 210 16,27 81,60 5-4-0-1 20-11-3-7 11-22-4-4
Columbus Blue Jackets 82 30 37 2 13 75 ,457 174 206 15,96 83,52 6-3-1-0 20-12-2-7 10-25-0-6
Nashville Predators 82 25 45 0 12 62 ,378 162 220 12,43 78,45 3-4-0-3 16-17-0-8 9-28-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 42 31 4 5 93 ,567 225 202 19,80 83,78 7-2-0-1 22-14-4-1 20-17-0-4
*Edmonton Oilers 82 37 29 2 14 90 ,549 222 198 23,22 84,27 5-4-0-1 22-13-0-6 15-16-2-8
Minnesota Wild 82 32 40 1 9 74 ,451 183 226 17,45 80,18 3-6-0-1 20-14-0-7 12-26-1-2
Calgary Flames 82 27 39 1 15 70 ,427 193 227 12,22 82,87 2-6-0-2 16-16-1-8 11-23-0-7
Colorado Avalanche 82 22 44 3 13 60 ,366 167 228 17,48 73,06 2-6-0-2 14-17-2-8 8-27-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 82 47 27 0 8 102 ,622 259 219 23,20 78,44 6-2-0-2 27-9-0-5 20-18-0-3
*Los Angeles Kings 82 46 29 1 6 99 ,604 231 175 20,93 84,97 5-4-0-1 29-9-1-2 17-20-0-4
*Phoenix Coyotes 82 30 37 3 12 75 ,457 195 205 16,48 77,40 4-3-1-2 18-13-2-8 12-24-1-4
Dallas Stars 82 33 41 2 6 74 ,451 198 216 19,62 81,44 4-6-0-0 22-16-1-2 11-25-1-4
Anaheim Mighty Ducks 82 31 40 3 8 73 ,445 200 239 20,54 80,00 4-4-0-2 20-15-2-4 11-25-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 52 16 3 11 118 ,720 272 197 21,01 85,17 5-2-0-3 32-4-1-4 20-12-2-7
*Washington Capitals 82 50 21 1 10 111 ,677 268 185 22,63 86,96 8-1-0-1 27-10-0-4 23-11-1-6
*Boston Bruins 82 50 21 1 10 111 ,677 254 192 22,01 80,32 5-4-0-1 27-7-1-6 23-14-0-4
*San Jose Sharks 82 47 27 0 8 102 ,622 259 219 23,20 78,44 6-2-0-2 27-9-0-5 20-18-0-3
*Philadelphia Flyers 82 45 27 2 8 100 ,610 225 186 16,28 86,04 3-7-0-0 28-9-1-3 17-18-1-5
*Los Angeles Kings 82 46 29 1 6 99 ,604 231 175 20,93 84,97 5-4-0-1 29-9-1-2 17-20-0-4
*Toronto Maple Leafs 82 43 26 2 11 99 ,604 245 212 18,50 79,53 5-3-0-2 24-9-1-7 19-17-1-4
*Chicago Blackhawks 82 43 27 2 10 98 ,598 237 208 22,00 78,64 6-3-0-1 25-10-1-5 18-17-1-5
*New York Rangers 82 40 24 5 13 98 ,598 215 186 17,08 83,97 6-3-0-1 25-11-1-4 15-13-4-9
*Vancouver Canucks 82 42 31 4 5 93 ,567 225 202 19,80 83,78 7-2-0-1 22-14-4-1 20-17-0-4
*Pittsburgh Penguins 82 38 28 3 13 92 ,561 216 202 19,25 82,00 3-3-0-4 23-13-2-3 15-15-1-10
*Edmonton Oilers 82 37 29 2 14 90 ,549 222 198 23,22 84,27 5-4-0-1 22-13-0-6 15-16-2-8
*Atlanta Thrashers 82 38 32 2 10 88 ,537 224 202 18,01 83,87 5-4-0-1 21-13-1-6 17-19-1-4
*Detroit Red Wings 82 35 36 3 8 81 ,494 218 216 13,90 84,04 6-4-0-0 20-18-2-1 15-18-1-7
Carolina Hurricanes 82 32 34 3 13 80 ,488 210 219 14,42 80,63 2-3-0-5 19-13-3-6 13-21-0-7
*St. Louis Blues 82 31 33 7 11 80 ,488 196 210 16,27 81,60 5-4-0-1 20-11-3-7 11-22-4-4
Ottawa Senators 82 31 36 1 14 77 ,470 201 225 21,95 81,78 5-4-0-1 19-12-0-10 12-24-1-4
*Phoenix Coyotes 82 30 37 3 12 75 ,457 195 205 16,48 77,40 4-3-1-2 18-13-2-8 12-24-1-4
Columbus Blue Jackets 82 30 37 2 13 75 ,457 174 206 15,96 83,52 6-3-1-0 20-12-2-7 10-25-0-6
Dallas Stars 82 33 41 2 6 74 ,451 198 216 19,62 81,44 4-6-0-0 22-16-1-2 11-25-1-4
Minnesota Wild 82 32 40 1 9 74 ,451 183 226 17,45 80,18 3-6-0-1 20-14-0-7 12-26-1-2
Anaheim Mighty Ducks 82 31 40 3 8 73 ,445 200 239 20,54 80,00 4-4-0-2 20-15-2-4 11-25-1-4
Florida Panthers 82 29 38 4 11 73 ,445 202 229 18,60 77,47 2-5-0-3 18-16-1-6 11-22-3-5
New York Islanders 82 24 33 6 19 73 ,445 185 217 19,59 83,84 2-5-0-3 15-15-4-7 9-18-2-12
Buffalo Sabres 82 29 39 1 13 72 ,439 193 244 17,37 77,94 1-6-0-3 19-14-0-8 10-25-1-5
Tampa Bay Lightning 82 31 42 3 6 71 ,433 209 231 16,19 81,53 3-6-0-1 17-19-1-4 14-23-2-2
Calgary Flames 82 27 39 1 15 70 ,427 193 227 12,22 82,87 2-6-0-2 16-16-1-8 11-23-0-7
New Jersey Devils 82 28 46 2 6 64 ,390 194 251 20,33 80,63 2-6-0-2 16-22-1-2 12-24-1-4
Nashville Predators 82 25 45 0 12 62 ,378 162 220 12,43 78,45 3-4-0-3 16-17-0-8 9-28-0-4
Colorado Avalanche 82 22 44 3 13 60 ,366 167 228 17,48 73,06 2-6-0-2 14-17-2-8 8-27-1-5

DGMONTREAL
Admin

Messages : 498
Date d'inscription : 17/01/2013

https://nhl911.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum